 
                                                        | نام پروژه | مرکز درمانی پالایشگاه نفت تهران | 
| دسته | مقاومسازی و بهسازی لرزهای | 
| سال اجرای طرح | 1397 | 
| تعداد طبقات | 1 | 
| سیستم سازه ای | فلزی- LSF | 
| متراژ | 1100 | 
| محل اجرا | تهران شهرری | 
| کارفرما | پالایشگاه نفت تهران | 
 
                                                        | نام پروژه | ساختمان مرکزی شرکت کامپیوتری MSI | 
| دسته | مقاومسازی و بهسازی لرزهای | 
| سال اجرای طرح | 1397 | 
| تعداد طبقات | 7 | 
| سیستم سازه ای | یک طرف خمشی و یک طرف مهاربندی | 
| متراژ | 2400 | 
| محل اجرا | تهران | 
| کارفرما | شرکت کامپیوتری MSI | 
 
                                                        | نام پروژه | مسکونی سعادت آباد | 
| دسته | مقاومسازی و بهسازی لرزهای | 
| سال اجرای طرح | 1397 | 
| تعداد طبقات | 7 | 
| سیستم سازه ای | سیستم سازه ای | 
| متراژ | 6150 | 
| محل اجرا | تهران سعادت آباد | 
| کارفرما | آقای جعفری و مجدنیا | 
 
                                                        | نام پروژه | فونداسیون موتور گیربکس آسیاب مواد خام | 
| دسته | مقاومسازی و بهسازی لرزهای | 
| سال اجرای طرح | 1394 | 
| تعداد طبقات | 1 | 
| سیستم سازه ای | قاب خمشی بتنی و دیوار برشی | 
| متراژ | 100 | 
| محل اجرا | شیراز | 
| کارفرما | شرکت سیمان فارس نو | 
 
                                                        | نام پروژه | مجتمع مسکونی ماکویی پور | 
| دسته | مقاومسازی و بهسازی لرزهای | 
| سال اجرای طرح | 1394 | 
| تعداد طبقات | 20 | 
| سیستم سازه ای | قاب فولادی مهاربندی | 
| متراژ | 36000 | 
| محل اجرا | تهران | 
| کارفرما | آقای دژآگاه- شرکت لوتوس | 
 
                                                        | نام پروژه | بازار موبایل علا الدین | 
| دسته | مقاومسازی و بهسازی لرزهای | 
| سال اجرای طرح | 1394 | 
| تعداد طبقات | 9 | 
| سیستم سازه ای | بنایی | 
| متراژ | 26000 | 
| محل اجرا | تهران | 
| کارفرما | حاج ناصر علاالدینی | 
 
                                                        | نام پروژه | مجتمع مسکونی شهریار | 
| دسته | مقاومسازی و بهسازی لرزهای | 
| سال اجرای طرح | 1393 | 
| تعداد طبقات | 8 | 
| سیستم سازه ای | قاب فولادی ساده | 
| متراژ | 2800 | 
| محل اجرا | تهران | 
| کارفرما | موسی زاده | 
 
                                                        | نام پروژه | ایستگاه آتش نشانی گرمه | 
| دسته | مقاومسازی و بهسازی لرزهای | 
| سال اجرای طرح | 1393 | 
| تعداد طبقات | 2 | 
| سیستم سازه ای | قاب فولادی مهاربندی | 
| متراژ | 300 | 
| محل اجرا | گرمه | 
| کارفرما | آتش نشانی | 
 
                                                        | نام پروژه | ایستگاه آتش نشانی مرکزی بجنورد | 
| دسته | مقاومسازی و بهسازی لرزهای | 
| سال اجرای طرح | 1393 | 
| تعداد طبقات | 3 | 
| سیستم سازه ای | دیوارهای سخت بتنی | 
| متراژ | 1000 | 
| محل اجرا | بجنورد | 
| کارفرما | آتش نشانی | 
 
                                                        | نام پروژه | بلوک 6 پروژه امیریه | 
| دسته | مقاومسازی و بهسازی لرزهای | 
| سال اجرای طرح | 1392 | 
| تعداد طبقات | 10 | 
| سیستم سازه ای | قاب خمشی بتنی | 
| متراژ | 6700 | 
| محل اجرا | رودهن | 
| کارفرما | تعاونی قدر | 
مجریان اسکان هزاره سوم
سقف روف فرم
ستبران طرح هزاره سوم
سازههای رویایی هزاره سوم
مجله سازیران
طرح ماندگار هزاره سوم
نشر علم عمران
سازههای آرمانی هزاره سوم